<2017年8月建築4LDK>
リビング横にスキップフロア約2.5帖有り(カウンター付)
駐車2台可(車種による)カーポート2台分付
-
最寄駅
JR東海道本線 能登川
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,950万円(非課税)
- 土地面積 167.28㎡(50.6坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2017年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市佐野町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,950万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 167.28㎡ (50.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面16.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能登川南小学校(240m) 能登川中学校(1450m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ■売主の契約不適合責任免責 【周辺環境】 フレンドマートスマート能登川佐野店まで徒歩約7分(約550m) 市立能登川病院まで徒歩約4分(約290m) 能登川郵便局まで徒歩約5分(約400m) 滋賀銀行 能登川支店まで徒歩約5分(約400m) など ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:48.02㎡(14.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 177301-2369 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。