新築
<オール電化住宅>
<オール電化住宅>
全居室6帖以上でゆったり!
2WAY和室で客間としても、リビング続き間としても使用可!
-
最寄駅
近江鉄道本線 愛知川
バス乗車 5 分 バス停徒歩 29 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 171.67㎡(51.93坪)
- 建物面積 108.47㎡(32.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡愛荘町東円堂 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 171.67㎡ (51.93坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 愛知川東小学校(1700m) 愛知中学校(2400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 浄水器 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 人感センサー付照明 / 電気 | ||||||||
備考 | 【周辺環境】 平和堂 愛知川店まで徒歩約27分(約1900m) ディスカウントドラッグコスモス愛知川店まで徒歩約24分(約1700m) コメリ 愛知川店まで徒歩約23分(約1700m) 湖東勝堂郵便局まで徒歩約22分(約1600m) ファミリーマート 愛知川東円堂店まで徒歩約17分(約1200m) など ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.48㎡(16.78坪) / 2F:52.99㎡(16.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC124653号 【関連サイト1】>>当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 177301-4139 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/03 次回の情報更新予定日:2025/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。