新築
<オール電化住宅>
<オール電化住宅>
2カ所WICあり!
沢山洗濯物があっても楽々干せる広々インナーバルコニー!
-
最寄駅
JR東海道本線 能登川
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 165.47㎡(50.05坪)
- 建物面積 108.89㎡(32.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市山路町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋9(2F) 洋6(2F) 洋5.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.89㎡ (32.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 165.47㎡ (50.05坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能登川東小学校(1800m) 能登川中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 浄水器 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 電気 | ||||||||
備考 | 【周辺環境】 フレスコ能登川店まで徒歩約9分(約650m) ドラッグユタカ 能登川店まで徒歩約10分(約700m) 能登川支所まで徒歩約12分(約850m) 能登川港郵便局まで徒歩約15分(約1100m) ファミリーマート 東近江能登川店まで徒歩約13分(約900m) など ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.41㎡(16.15坪) / 2F:55.48㎡(16.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC120218号 【関連サイト1】>>当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 177301-4022 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。