<建築条件なし>
土地約72.01坪
-
最寄駅
近江鉄道本線 愛知川
徒歩 9 分
- 価格 850万円
- 土地面積 238.05㎡(72.01坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡愛荘町愛知川 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 11.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 238.05㎡(72.01坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北東6m 接面13.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 愛知川東小学校(750m) 愛知中学校(380m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 北西隣地の上水道引込が本物件に埋設利用されています ※北西側所有者の地役権設定予定 【周辺環境】 平和堂 愛知川店まで徒歩約9分(約690m) コスモス愛知川店まで徒歩約10分(約760m) コメリ愛知川店まで徒歩約11分(約850m) など |
||||||
物件番号 | 177301-1895 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。