<建築条件なし>
土地面積約61.56坪!
愛知川東小学校まで徒歩約7分!
-
最寄駅
近江鉄道本線 愛知川
徒歩 15 分
- 価格 980万円
- 土地面積 203.52㎡(61.56坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡愛荘町豊満 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 15.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 203.52㎡(61.56坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道 接面4.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 愛知川東小学校(550m) 愛知中学校(1200m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ■その他制限:屋外広告物規制 第5種地域 【別途費用】 上水道メーター代(13mm) 100,000円 施設負担金 250,000円 【周辺環境】 平和堂 愛知川店まで徒歩約10分(約800m) コメリ 愛知川店まで徒歩約8分(約600m) ドラッグストアコスモス 愛知川店まで徒歩約8分(約600m) セブンイレブン愛知川豊満店まで徒歩約7分(約550m) など |
||||||
物件番号 | 177301-515 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。