新築
<オール電化住宅>
<オール電化住宅>
ご家族の集うLDK16帖!
防犯カメラ付き!
-
最寄駅
JR東海道本線 能登川
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 132.02㎡(39.93坪)
- 建物面積 102.06㎡(30.87坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市躰光寺町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5.2(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.06㎡ (30.87坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 132.02㎡ (39.93坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 3.44㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能登川東小学校(1200m) 能登川中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 浄水器 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
備考 | ■土地公簿面積:135.46平米(約40.97坪) 【周辺環境】 フレスコ 能登川店まで徒歩約21分(約1500m) ドラッグユタカ 能登川店まで徒歩約19分(約1400m) 能登川郵便局まで徒歩約27分(約2000m) 滋賀銀行 能登川支店まで徒歩約27分(約2000m) 能登川支所まで徒歩約14分(約1000m) など ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.22㎡(15.19坪) / 2F:51.84㎡(15.68坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC120295号 【関連サイト1】>>当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 177301-4011 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。